Kommunalwahl 2019
Endergebnis Stadtratswahl
Wahlberechtigte: 21.764
Wähler/innen: 10.365
gültige Stimmzettel: 10.122
ungültige Stimmzettel: 243
gültige Stimmen: 29.965
Wahlbeteiligung: 47,62%
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil | Sitze |
| CDU | 6.650 | 22,19% | 8 |
| AfD | 4.472 | 14,92% | 5 |
| Linke | 6.593 | 22,00% | 8 |
| SPD | 5.659 | 18,89% | 7 |
| GRÜNE | 1.279 | 4,27% | 2 |
| FDP | 1.709 | 5,70% | 2 |
| BI A-K/WLS | 1.737 | 5,80% | 2 |
| IG Bürger für Köthen | 1.531 | 5,11% | 2 |
| EB Engelmann | 335 | 1,12% | 0 |
Bewerber, auf die ein Sitz entfällt:
| Name | Stimmen | Anteil | Name | Stimmen | Anteil | |
| CDU | SPD | |||||
| Heeg, Georg | 1.997 | 6,66% | Rosenkranz, Eike | 922 | 3,08% | |
| Gottschlich, Annette | 645 | 2,15% | Engelmann, Michael | 830 | 2,77% | |
| Kluge, Yves | 530 | 1,77% | Raubaum, Uwe | 722 | 2,41% | |
| Schulte Varendorf, Roland | 492 | 1,64% | Beutler, Kerstin | 358 | 1,19% | |
| Klimmek, Uwe | 378 | 1,26% | Ziesemeier, Sascha | 356 | 1,19% | |
| Schneider, Jens | 345 | 1,15% | Kasperski, Tobias | 223 | 0,74% | |
| Schönemann, Roman | 290 | 0,97% | Schulz, Raymond | 221 | 0,74% | |
| Langner, Wilfried | 244 | 0,81% | GRÜNE | |||
| AfD | Greiner, Sascha | 457 | 1,53% | |||
| Zerrenner, Jennifer | 1.623 | 5,42% | Beyer, Torsten | 206 | 0,69% | |
| Germann, Burkhardt | 931 | 3,11% | FDP | |||
| Krischok, Stefan | 552 | 1,84% | Schönemann, Uwe | 762 | 2,54% | |
| Wilke, Doreen | 503 | 1,68% | Lange, Christiane | 210 | 0,70% | |
| Jänicke, Marion | 433 | 1,45% | BI A-K/WLS | |||
| Linke | Reisbach, Steffen | 555 | 1,85% | |||
| Buchheim, Christina | 2.992 | 9,98% | Gahler, Thomas | 137 | 0,46% | |
| Schaller-Engelmann, David | 672 | 2,24% | IG Bürger für Köthen | |||
| Maaß, Ronald | 646 | 2,16% | Müller, Werner | 349 | 1,16% | |
| Dr. Buchheim, Rüdiger | 547 | 1,83% | Stahl, Hartmut | 333 | 1,11% | |
| Gewinner, Nicole | 298 | 0,99% | ||||
| Schulze, Yvonne | 235 | 0,78% | ||||
| Rosenkranz, Viola | 214 | 0,71% | ||||
| Stößel, Uwe | 157 | 0,52% |
Endergebnisse Ortschaftsratswahlen
Bewerber, auf die ein Sitz entfällt:
| Name | Stimmen | Anteil | Name | Stimmen | Anteil | |
| Ortschaftsrat Arensdorf (Wahlbeteiligung: 48,76%) |
Ortschaftsrat Löbnitz a.d.L (Wahlbeteiligung: 55,50%) | |||||
| Kasperski, Tobias | 187 | 36,81% | CDU | |||
| Kunert, Silke | 78 | 15,35% | Schulte Varendorf, Anja | 78 | 24,30% | |
| Schmidt, Alexander | 67 | 13,19% | Eiternick, Diana | 71 | 22,12% | |
| Pilch, Michael | 66 | 12,99% | Möritz, Robert | 25 | 7,79% | |
| Zander, Willy | 40 | 7,87% | Richter, Annika | 18 | 5,61% | |
| Nowak, Wilfried | 36 | 7,09% | Einzelbewerber | |||
| Köster, Franca | 55 | 17,13% | ||||
| Ortschaftsrat Baasdorf (Wahlbeteiligung: 56,07%) | Smollen, Anke | 37 | 11,53% | |||
| Blieske, Korinna | 123 | 36,18% | Köhler, Irina | 26 | 8,10% | |
| Märtin, Fabian | 86 | 25,29% | ||||
| Welz, Heiko | 48 | 14,12% | Ortschaftsrat Merzien (Wahlbeteiligung: 55,27%) | |||
| Beilfuß, Andreas | 43 | 12,65% | CDU | |||
| Krietzsch, Daniel | 40 | 11,76% | Hildebrandt, Arno | 192 | 18,16% | |
| Fölsener, Andreas | 95 | 8,99% | ||||
| Ortschaftsrat Dohndorf (Wahlbeteiligung: 60,35%) |
Wienicke, Achim | 85 | 8,04% | |||
| Wittmann, Uwe | 139 | 34,84% | Einzelbewerber | |||
| Schmidt, Annegret | 102 | 25,56% | Tauer, Adolf | 318 | 30,09% | |
| Börner, Marcus | 72 | 18,05% | Fischer, Thomas | 119 | 11,26% | |
| Friedrich, Marco | 58 | 14,54% | Ulrich, Gregor Axel | 88 | 8,33% | |
| Ratsch, Benno | 28 | 7,02% | Faulwasser, Helge Thomas | 59 | 5,58% | |
| Ortschaftsrat Wülknitz (Wahlbeteiligung: 63,05%) | ||||||
| CDU | ||||||
| Kranz, Armin | 93 | 12,69% | ||||
| Winkler, Melanie | 70 | 9,55% | ||||
| Einzelbewerber | ||||||
| Engelmann, Frank | 195 | 26,60% | ||||
| Krietsch, Karin | 164 | 22,37% | ||||
| Voss, Uwe | 64 | 8,73% | ||||
| Wurzel, Annette | 57 | 7,78% | ||||
| Alsleben, Ingo | 49 | 6,68% | ||||
Weitere Ergebnisse
Am gleichen Tag fanden auch die Europawahl, die Kreistagswahl und die Landratswahl. Hinweise und Ergebnisse entnehmen Sie bitte den folgenden Internetseiten:
Europawahl - Übersicht der Wahlergebnisse nach Bund, Land, Kreis und gewählten Bewerbern
Kreistagswahl - vorläufiges Wahlergebnis auf der Internetseite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
Öffentliche Bekanntmachung des amtlichen endgültigen Wahlergebnisses vom 26. Mai 2019
| Symbol | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Endergebnisse Kommunalwahlen 26.05.2019 |
21 KB |