Kommunalwahl 2024
Endgültiges Wahlergebnis Stadtratswahl
Wahlberechtigte: 20.676
Wähler/innen: 11.341
gültige Stimmzettel: 11.124
ungültige Stimmzettel: 217
gültige Stimmen: 33.015
Wahlbeteiligung: 54,85%
Die Aufteilung der Stimmen nach Wahlbezirken befindet sich am Ende der Seite als Dateianhang.
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil | Sitze |
| CDU | 8.843 |
26,79% | 10 |
| AfD | 8.645 | 26,19% | 9 |
| Linke | 5.245 | 15,88% | 6 |
| SPD | 3.992 | 12,08% | 4 |
| FDP | 1.910 | 5,79% | 2 |
| Grüne | 886 | 2,68% | 1 |
| BI A-K/WLS | 1.196 | 3,62% | 1 |
| FFK | 1.312 | 3,98% | 2 |
| IG BWK | 986 | 2,99% | 1 |
Bewerber, auf die ein Sitz entfällt:
| Name | Stimmen | Anteil | Name | Stimmen | Anteil | |
| CDU | SPD | |||||
| Heeg, Georg | 1.722 | 5,22% | Rosenkranz, Eike | 1.976 | 5,99% | |
| Winkler, Melanie | 1.269 | 3,84% | Ziesemeier, Sascha | 296 | 0,90% | |
| Gottschlich, Annette | 862 | 2,61% | Schwab, Sebastian | 245 | 0,74% | |
| Kluge, Yves | 857 | 2,60% | Wienicke, Sven | 212 | 0,64% | |
| Schulte Varendorf, Roland | 783 | 2,37% | FDP | |||
| Klimmek, Uwe | 598 | 1,81% | Schönemann, Uwe | 1.033 | 3,13% | |
| Führer, Konstance | 460 | 1,39% | Lange, Christiane | 168 | 0,51% | |
| Lehmann, Heiko | 457 | 1,38% | GRÜNE | |||
| Take, Brigitte | 365 | 1,11% | Greiner, Sascha | 271 | 0,82% | |
| Langner, Wilfried | 285 | 0,86% | BI A-K/WLS | |||
| AfD | Reisbach, Steffen | 391 | 1,18% | |||
| Pesth, Peter | 3.007 | 9,11% | FFK | |||
| Böttcher, Achim | 2.007 | 6,08% | Beutler, Kerstin | 375 | 1,14% | |
| Schüler, Ulrich | 1.209 | 3,66% | Beneke-Bädelt, Maren | 327 | 0,99% | |
| Behmel, Dirk | 748 | 2,27% | IG BWK | |||
| Germann, Burkhardt | 617 | 1,87% | Zerrenner, Jennifer Hannah | 259 | 0,78% | |
| Regner, Heiko | 598 | 1,81% | ||||
| Heisler, Torsten | 459 | 1,39% | ||||
| Linke | ||||||
| Maaß, Roland | 1.182 | 3,58% | ||||
| Dr. Buchheim, Rüdiger | 711 | 2,15% | ||||
| Buchheim, Hannes | 568 | 1,72% | ||||
| Behrendt, Carsten | 364 | 1,10% | ||||
| Stößel, Uwe | 358 | 1,08% | ||||
| Gewinner, Nicole | 326 | 0,99% |
Endgültiges Wahlergebnis Ortschaftsratswahlen
Bewerber, auf die ein Sitz entfällt:
| Name | Stimmen | Anteil | Name | Stimmen | Anteil | |
| Ortschaftsrat Arensdorf (Wahlbeteiligung: 63,47%) |
Ortschaftsrat Löbnitz a.d.L (Wahlbeteiligung: 61,29%) | |||||
| Kasperski, Tobias | 119 | 16,64% |
Lache, Carsten |
72 |
27,59% |
|
| Broschinski, Steven | 116 | 16,22% |
Balzer, Katharina |
42 |
16,09% |
|
| Kranich, Dana |
77 | 10,77% |
Kersten, Frank |
147 |
56,32% |
|
| Pilch, Michael | 68 | 9,51% | Ortschaftsrat Merzien (Wahlbeteiligung: 54,77%) | |||
| Börnicke-Reinsdorf, Sandra | 65 | 9,09% | Führer, Konstance | 120 | 10,63% | |
| Rautenkranz, Carsten | 59 | 8,25% | Wienicke, Sven | 158 | 13,99% | |
| Mehl, Thomas | 51 | 7,13% | Rölert, Ivonne | 56 | 4,96% | |
| Ortschaftsrat Baasdorf (Wahlbeteiligung: 69,73%) | Naumann, Thomas | 75 | 6,64% | |||
| Weise, Heiko | 252 | 43,00% | Ulrich, Gregor Axel | 135 | 11,96% | |
| Beilfuß, Steffen | 177 | 30,20% | Fischer, Thomas | 115 | 10,19% | |
| Hilbig, Jana | 99 | 16,89% | Hildebrandt, Jens | 111 | 9,83% | |
| Schrader, Ute | 58 | 9,90% | Chwoika, Oliver | 107 | 9,48% | |
| Vatthauer, Pierre | 65 | 5,76% | ||||
| Ortschaftsrat Wülknitz (Wahlbeteiligung: 63,25%) | ||||||
| Ortschaftsrat Dohndorf (Wahlbeteiligung: 73,24%) |
Winkler, Melanie | 99 | 11,43% | |||
| Wittmann, Uwe | 136 | 29,57% | Kranz, Armin | 127 | 14,67% | |
| Schmidt, Annegret | 95 | 20,65% | Krietsch, Karin | 112 | 12,93% | |
| Becker, Tina | 50 | 10,87% | Poppe, Andreas | 94 | 10,85% | |
| Damm, Frithjof | 50 | 10,87% | Vieritz, Axel | 87 | 10,05% | |
| Burkart, Josefine | 42 | 9,13% | Fischmann, Steffen | 78 | 9,01% | |
| Börner, Marcus | 33 | 7,17% | Engelmann, Frank | 68 | 7,85% | |
| Auer, Marion | 29 | 6,30% | Voss, Uwe | 57 | 6,58% | |
| Ortschaftsrat Elsdorf (Wahlbeteiligung: 72,69%) | Meyer, Alexander | 42 | 4,85% | |||
| Schild, Katrin | 132 | 29,60% | ||||
| Mette, Patrick | 72 | 16,14% | ||||
| Zörner, Thomas | 63 | 14,13% | ||||
| Rösner, Barbara | 61 | 13,68% | ||||
| Liehr, Stefan | 59 | 13,23% | ||||
Weitere Ergebnisse
Am gleichen Tag finden auch die Europawahl und die Kreistagswahl statt. Hinweise und Ergebnisse entnehmen Sie bitte den folgenden Internetseiten:
Europawahl - Übersicht der Wahlergebnisse nach Bund, Land, Kreis und gewählten Bewerbern
Kreistagswahl - vorläufiges Wahlergebnis auf der Internetseite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
| Symbol | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Kommunalwahl 2024 - Wahlergebnisse nach Wahlbezirken in der Stadt Köthen (Anhalt) (c) Caroline Hebestreit |
0.5 MB | |
| Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Kommunalwahlen 2024 (c) Stadt Köthen (Anhalt) |
0.4 MB |

