Gewerbegebiete
Gewerbegebiet "An der Porster Mühle"
Gesamtfläche: | 14,1 ha größte verfügbare Einzelfläche: 0,7 ha |
Erschließung: | erschlossen |
Vornutzung: | Industrie und Gewerbe |
angesiedelte Branchen: | produzierendes Gewerbe, Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Dienstleistungen |
Verkehrsanbindung: | Bundesstraße: B 183 (Direktanschluss) Autobahn: A 9 (20 km), A 14 (14 km) Flughafen: Leipzig/Halle (47 km) Hafen: Aken (12 km) Gleisanschluss: nein |
Eigentümer: | Privateigentümer |
Gewerbe- und Industriegebiet Köthen-Ost
Gesamtfläche: | 55 ha größte verfügbare Einzelfläche: 5 ha |
Preis: | 10 / m² |
Planungsstand: | genehmigter Bebauungsplan |
maximal erlaubte Bauhöhe: | 15 m |
Erschließung: | erschlossen |
Vornutzung: | landwirtschaftliche Nutzung |
Altlasten: | keine |
angesiedelte Branchen: | Möbelproduktion, Maschinenbau, Jalousiebau und Badzubehör, Großhandel, Zerspanungstechnik, Lebensmittelproduktion, Holzbearbeitung und Dienstleistung |
Verkehrsanbindung: | Bundesstraße: B 183 (Direktanschluss) Autobahn: A 9 (20 km), A 14 (14 km) Flughafen: Leipzig/Halle (47 km) Hafen: Aken (12 km) Gleisanschluss: vorhanden |
Eigentümer: | Privateigentümer / Stadt Köthen (Anhalt) |
Gewerbegebiet Köthen-West
Gesamtfläche: | 12 ha größte verfügbare Einzelfläche: 2,2 ha |
Preis: | 20 / m² |
Planungsstand: | genehmigter Bebauungsplan |
maximal erlaubte Bauhöhe: | 8 m |
Erschließung: | voll erschlossen |
Vornutzung: | landwirtschaftliche Nutzung |
Altlasten: | keine |
angesiedelte Branchen: | Einzelhandel, Autohäuser, Autolackierer, Autowaschstraße, Dentallabor, Elektronik- und Softwarefirmen, Tankstellen, Teppichmarkt und andere Dienstleister |
Verkehrsanbindung: | Bundesstraße: B 185 (Direktanschluss) Autobahn: A 9 (20 km), A 14 (16 km) Flughafen: Leipzig/Halle (48 km) Hafen: Aken (12 km) Gleisanschluss: nein |
Eigentümer: | Stadt Köthen (Anhalt) |
Gelände der ehemaligen Förderanlagen und Kranbau GmbH
Gesamtfläche: | 60 ha größte verfügbare Einzelfläche: 3 ha |
Erschließung: | erschlossen |
Vornutzung: | Industrie und Gewerbe |
angesiedelte Branchen: | überwiegend Kranbau |
Verkehrsanbindung: | Bundesstraße: B 183 (Direktanschluss) Autobahn: A 9 (20 km), A 14 (16 km) Flughafen: Leipzig/Halle (48 km) Hafen: Aken (12 km) Gleisanschluss: vorhanden |
Eigentümer: | Privateigentümer / Stadt Köthen (Anhalt) |
Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte" Löbnitz
Gesamtfläche: | 18 ha (voll ausgelastet) |
Erschließung: | erschlossen |
Vornutzung: | landwirtschaftliche Nutzung |
angesiedelte Branchen: | Betonwerk, Kamin- und Schornsteintechnik, Containerdienst, Spedition, Großküche |
Verkehrsanbindung: | Bundesstraße: B 185 (5 km) Autobahn: A 9 (28 km), A 14 (11 km) Flughafen: Leipzig/Halle (50 km) Hafen: Aken (12 km) Gleisanschluss: nein |
Eigentümer: | Zweckverband "Um die Dorfstätte" |
Symbol | Beschreibung | Größe |
---|---|---|
![]() |
Standortexposé Gewerbepark Süd |
1.4 MB |
![]() |
Site Exposé Gewerbepark Süd - english |
1.3 MB |